8NZ - 2NZ - 12NZ | ||||||||||||
ĐB | 26687 | |||||||||||
Giải 1 | 80268 | |||||||||||
Giải 2 | 6330023169 | |||||||||||
Giải 3 | 024556327368582242794046260912 | |||||||||||
Giải 4 | 5633613054501787 | |||||||||||
Giải 5 | 332894547092389856421290 | |||||||||||
Giải 6 | 132414518 | |||||||||||
Giải 7 | 87171533 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 |
1 | 2, 4, 5, 7, 8 |
2 | 8 |
3 | 0, 2, 3, 3 |
4 | 2 |
5 | 0, 4, 5 |
6 | 2, 8, 9 |
7 | 3, 9 |
8 | 2, 7, 7, 7 |
9 | 0, 2, 8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0, 3, 5, 9 | 0 |
1 | |
1, 3, 4, 6, 8, 9 | 2 |
3, 3, 7 | 3 |
1, 5 | 4 |
1, 5 | 5 |
6 | |
1, 8, 8, 8 | 7 |
1, 2, 6, 9 | 8 |
6, 7 | 9 |