9PA - 10PA - 12PA | ||||||||||||
ĐB | 48951 | |||||||||||
Giải 1 | 38019 | |||||||||||
Giải 2 | 3470467014 | |||||||||||
Giải 3 | 273278701225952754656788202584 | |||||||||||
Giải 4 | 3195444916499303 | |||||||||||
Giải 5 | 142624171395649826673984 | |||||||||||
Giải 6 | 288772769 | |||||||||||
Giải 7 | 21751711 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3, 4 |
1 | 1, 2, 4, 7, 7, 9 |
2 | 1, 6, 7 |
3 | |
4 | 9, 9 |
5 | 1, 2 |
6 | 5, 7, 9 |
7 | 2, 5 |
8 | 2, 4, 4, 8 |
9 | 5, 5, 8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1, 2, 5 | 1 |
1, 5, 7, 8 | 2 |
0 | 3 |
0, 1, 8, 8 | 4 |
6, 7, 9, 9 | 5 |
2 | 6 |
1, 1, 2, 6 | 7 |
8, 9 | 8 |
1, 4, 4, 6 | 9 |