19XA - 18XA - 10XA - 7XA - 1XA - 3XA - 5XA - 16XA | ||||||||||||
ĐB | 22493 | |||||||||||
Giải 1 | 67415 | |||||||||||
Giải 2 | 4226577096 | |||||||||||
Giải 3 | 347588334106221805016550237280 | |||||||||||
Giải 4 | 1175068314965072 | |||||||||||
Giải 5 | 118135933306688258226811 | |||||||||||
Giải 6 | 600323361 | |||||||||||
Giải 7 | 10354801 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0, 1, 1, 2, 6 |
1 | 0, 1, 5 |
2 | 1, 2, 3 |
3 | 5 |
4 | 1, 8 |
5 | 8 |
6 | 1, 5 |
7 | 2, 5 |
8 | 0, 1, 2, 3 |
9 | 3, 3, 6, 6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0, 1, 8 | 0 |
0, 0, 1, 2, 4, 6, 8 | 1 |
0, 2, 7, 8 | 2 |
2, 8, 9, 9 | 3 |
4 | |
1, 3, 6, 7 | 5 |
0, 9, 9 | 6 |
7 | |
4, 5 | 8 |
9 |
1VR - 16VR - 5VR - 12VR - 6VR - 11VR - 7VR - 17VR | ||||||||||||
ĐB | 17108 | |||||||||||
Giải 1 | 36646 | |||||||||||
Giải 2 | 8768298031 | |||||||||||
Giải 3 | 158582490918319790550598552952 | |||||||||||
Giải 4 | 0162911136045610 | |||||||||||
Giải 5 | 771623754361642053631023 | |||||||||||
Giải 6 | 798841906 | |||||||||||
Giải 7 | 53593529 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4, 6, 8, 9 |
1 | 0, 1, 6, 9 |
2 | 0, 3, 9 |
3 | 1, 5 |
4 | 1, 6 |
5 | 2, 3, 5, 8, 9 |
6 | 1, 2, 3 |
7 | 5 |
8 | 2, 5 |
9 | 8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1, 2 | 0 |
1, 3, 4, 6 | 1 |
5, 6, 8 | 2 |
2, 5, 6 | 3 |
0 | 4 |
3, 5, 7, 8 | 5 |
0, 1, 4 | 6 |
7 | |
0, 5, 9 | 8 |
0, 1, 2, 5 | 9 |
12VH - 9VH - 18VH - 5VH - 10VH - 8VH - 4VH - 19VH | ||||||||||||
ĐB | 29274 | |||||||||||
Giải 1 | 96086 | |||||||||||
Giải 2 | 4940797145 | |||||||||||
Giải 3 | 214061856561922357214530289815 | |||||||||||
Giải 4 | 5966550900984235 | |||||||||||
Giải 5 | 187848146281121703129401 | |||||||||||
Giải 6 | 912122541 | |||||||||||
Giải 7 | 68210563 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1, 2, 5, 6, 7, 9 |
1 | 2, 2, 4, 5, 7 |
2 | 1, 1, 2, 2 |
3 | 5 |
4 | 1, 5 |
5 | |
6 | 3, 5, 6, 8 |
7 | 4, 8 |
8 | 1, 6 |
9 | 8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
0, 2, 2, 4, 8 | 1 |
0, 1, 1, 2, 2 | 2 |
6 | 3 |
1, 7 | 4 |
0, 1, 3, 4, 6 | 5 |
0, 6, 8 | 6 |
0, 1 | 7 |
6, 7, 9 | 8 |
0 | 9 |
12VA - 17VA - 7VA - 3VA - 19VA - 2VA - 6VA - 15VA | ||||||||||||
ĐB | 90427 | |||||||||||
Giải 1 | 85521 | |||||||||||
Giải 2 | 5751923785 | |||||||||||
Giải 3 | 215732134039988118123596407336 | |||||||||||
Giải 4 | 4118092560052548 | |||||||||||
Giải 5 | 931024272052967793461451 | |||||||||||
Giải 6 | 260200639 | |||||||||||
Giải 7 | 27964184 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0, 5 |
1 | 0, 2, 8, 9 |
2 | 1, 5, 7, 7, 7 |
3 | 6, 9 |
4 | 0, 1, 6, 8 |
5 | 1, 2 |
6 | 0, 4 |
7 | 3, 7 |
8 | 4, 5, 8 |
9 | 6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0, 1, 4, 6 | 0 |
2, 4, 5 | 1 |
1, 5 | 2 |
7 | 3 |
6, 8 | 4 |
0, 2, 8 | 5 |
3, 4, 9 | 6 |
2, 2, 2, 7 | 7 |
1, 4, 8 | 8 |
1, 3 | 9 |
12UR - 19UR - 9UR - 1UR - 13UR - 7UR - 15UR - 16UR | ||||||||||||
ĐB | 06503 | |||||||||||
Giải 1 | 22205 | |||||||||||
Giải 2 | 6491585644 | |||||||||||
Giải 3 | 089013434355865977475938432629 | |||||||||||
Giải 4 | 2009695789383152 | |||||||||||
Giải 5 | 075040254545772653696746 | |||||||||||
Giải 6 | 960200005 | |||||||||||
Giải 7 | 55833627 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0, 1, 3, 5, 5, 9 |
1 | 5 |
2 | 5, 6, 7, 9 |
3 | 6, 8 |
4 | 3, 4, 5, 6, 7 |
5 | 0, 2, 5, 7 |
6 | 0, 5, 9 |
7 | |
8 | 3, 4 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0, 5, 6 | 0 |
0 | 1 |
5 | 2 |
0, 4, 8 | 3 |
4, 8 | 4 |
0, 0, 1, 2, 4, 5, 6 | 5 |
2, 3, 4 | 6 |
2, 4, 5 | 7 |
3 | 8 |
0, 2, 6 | 9 |
1UH - 9UH - 16UH - 12UH - 2UH - 15UH - 6UH - 7UH | ||||||||||||
ĐB | 02803 | |||||||||||
Giải 1 | 90299 | |||||||||||
Giải 2 | 6011210794 | |||||||||||
Giải 3 | 971016907096886787654145665798 | |||||||||||
Giải 4 | 4529798430505475 | |||||||||||
Giải 5 | 103691253956506495827689 | |||||||||||
Giải 6 | 318226055 | |||||||||||
Giải 7 | 42705055 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1, 3 |
1 | 2, 8 |
2 | 5, 6, 9 |
3 | 6 |
4 | 2 |
5 | 0, 0, 5, 5, 6, 6 |
6 | 4, 5 |
7 | 0, 0, 5 |
8 | 2, 4, 6, 9 |
9 | 4, 8, 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
5, 5, 7, 7 | 0 |
0 | 1 |
1, 4, 8 | 2 |
0 | 3 |
6, 8, 9 | 4 |
2, 5, 5, 6, 7 | 5 |
2, 3, 5, 5, 8 | 6 |
7 | |
1, 9 | 8 |
2, 8, 9 | 9 |
1UA - 14UA - 20UA - 12UA - 17UA - 2UA - 18UA - 3UA | ||||||||||||
ĐB | 43249 | |||||||||||
Giải 1 | 33204 | |||||||||||
Giải 2 | 7425881691 | |||||||||||
Giải 3 | 377675392588874918750198556169 | |||||||||||
Giải 4 | 1573559030808738 | |||||||||||
Giải 5 | 361646728145308734650380 | |||||||||||
Giải 6 | 838208113 | |||||||||||
Giải 7 | 42478870 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4, 8 |
1 | 3, 6 |
2 | 5 |
3 | 8, 8 |
4 | 2, 5, 7, 9 |
5 | 8 |
6 | 5, 7, 9 |
7 | 0, 2, 3, 4, 5 |
8 | 0, 0, 5, 7, 8 |
9 | 0, 1 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
7, 8, 8, 9 | 0 |
9 | 1 |
4, 7 | 2 |
1, 7 | 3 |
0, 7 | 4 |
2, 4, 6, 7, 8 | 5 |
1 | 6 |
4, 6, 8 | 7 |
0, 3, 3, 5, 8 | 8 |
4, 6 | 9 |
XSMB Thứ 2 - Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 2 hàng tuần trực tiếp lúc 18h10 tại Công ty xổ số kiến thiết Thủ đô: 53E Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm.
Trang thông tin XSMB Thứ 2 trong 7 kỳ liên tiếp gồm kết quả tuần rồi, tuần trước chính xác nhất, từ đó người chơi có thể biết được quy luật của các số hay về trong ngày đầu tiên
Cơ cấu giải thưởng xổ số miền bắc mới nhấtvới tổng 81.150 giải thưởng được chia như sau:
- Giải đặc biệt với 1 lần quay 5 chữ số: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 1.000.000.000 - Số lượng giải: 3 - Tổng giá trị với số tiền (VNĐ): 3.000.000.000.
- Giải nhất gồm 5 chữ số, 1 lần quay: Giá trị (VNĐ): 10.000.000 - Số giải: 15 - Tổng (VNĐ): 150.000.000.
- Giải nhì 2 lần quay, giải 5 chữ số: Giá trị (VNĐ): 5.000.000 - Số giải: 30 - Tổng (VNĐ): 150.000.000.
- Giải ba 5 chữ số, 6 lần quay: Giá trị (VNĐ): 1.000.000 - Số giải: 90 - Tổng (VNĐ): 90.000.000.
- Giải tư 4 lần quay, giải 4 chữ số: Giá trị (VNĐ): 400.000 - Số giải: 600 - Tổng (VNĐ): 240.000.000.
- Giải năm 4 chữ số, 6 lần quay: Giá trị (VNĐ): 200.000 - Số giải: 900 - Tổng (VNĐ): 180.000.000.
- Giải sáu 3 lần quay, giải 3 chữ số: Giá trị (VNĐ): 100.000 - Số giải: 4.500 - Tổng (VNĐ): 450.000.000.
- Giải bảy 4 lần quay, giải 2 chữ số: Giá trị (VNĐ): 40.000 - Số giải: 60.000 - Tổng (VNĐ): 2.400.000.000.
- Ngoài ra, còn có giải phụ là những vé trùng với giải đặc biệt, nhưng không trùng kí hiệu của GĐB thì sẽ trúng giải trị giá 20.000.000 vnđ - Số giải: 12 - Tổng (VNĐ): 240.000.000.
- Giải khuyến khích cho những vé có 2 số cuối của hàng đơn vị và hàng chục trùng với 2 số cuối giải đặc biệt ĐB thì sẽ trúng giải trị giá 40.000 vnđ - Số giải: 15.000 - Tổng (VNĐ): 600.000.000.
Trường hợp vé của bạn có dãy số trùng với nhiều kết quả trong bảng thì sẽ được nhận cùng lúc tất cả các giải thưởng đó. Khi trúng vé số miền Bắc, liên hệ nhận thưởng tại: