Giải 8 | 30 |
Giải 7 | 971 |
Giải 6 | 282850956381 |
Giải 5 | 8753 |
Giải 4 | 13513084615068472554926143250974001 |
Giải 3 | 2928711095 |
Giải 2 | 11270 |
Giải 1 | 94709 |
ĐB | 966343 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1, 9, 9 |
1 | 3, 4 |
2 | 8 |
3 | 0 |
4 | 3 |
5 | 3, 4 |
6 | 1 |
7 | 0, 1 |
8 | 1, 4, 7 |
9 | 5, 5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3, 7 | 0 |
0, 6, 7, 8 | 1 |
2 | |
1, 4, 5 | 3 |
1, 5, 8 | 4 |
9, 9 | 5 |
6 | |
8 | 7 |
2 | 8 |
0, 0 | 9 |
Giải 8 | 87 |
Giải 7 | 506 |
Giải 6 | 514209811361 |
Giải 5 | 2259 |
Giải 4 | 37493283233415526524215566490909612 |
Giải 3 | 2520846155 |
Giải 2 | 41080 |
Giải 1 | 27596 |
ĐB | 056172 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6, 8, 9 |
1 | 2 |
2 | 3, 4 |
3 | |
4 | 2 |
5 | 5, 5, 6, 9 |
6 | 1 |
7 | 2 |
8 | 0, 1, 7 |
9 | 3, 6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
8 | 0 |
6, 8 | 1 |
1, 4, 7 | 2 |
2, 9 | 3 |
2 | 4 |
5, 5 | 5 |
0, 5, 9 | 6 |
8 | 7 |
0 | 8 |
0, 5 | 9 |
Giải 8 | 67 |
Giải 7 | 407 |
Giải 6 | 233064843388 |
Giải 5 | 8924 |
Giải 4 | 77411306644052286320595615416170499 |
Giải 3 | 7845466125 |
Giải 2 | 68194 |
Giải 1 | 91685 |
ĐB | 476512 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 7 |
1 | 1, 2 |
2 | 0, 2, 4, 5 |
3 | 0 |
4 | |
5 | 4 |
6 | 1, 1, 4, 7 |
7 | |
8 | 4, 5, 8 |
9 | 4, 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2, 3 | 0 |
1, 6, 6 | 1 |
1, 2 | 2 |
3 | |
2, 5, 6, 8, 9 | 4 |
2, 8 | 5 |
6 | |
0, 6 | 7 |
8 | 8 |
9 | 9 |
Giải 8 | 10 |
Giải 7 | 541 |
Giải 6 | 242333828857 |
Giải 5 | 7014 |
Giải 4 | 50446520614384804583861991545188827 |
Giải 3 | 4624222596 |
Giải 2 | 99660 |
Giải 1 | 95724 |
ĐB | 549383 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 0, 4 |
2 | 3, 4, 7 |
3 | |
4 | 1, 2, 6, 8 |
5 | 1, 7 |
6 | 0, 1 |
7 | |
8 | 2, 3, 3 |
9 | 6, 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1, 6 | 0 |
4, 5, 6 | 1 |
4, 8 | 2 |
2, 8, 8 | 3 |
1, 2 | 4 |
5 | |
4, 9 | 6 |
2, 5 | 7 |
4 | 8 |
9 | 9 |
Giải 8 | 58 |
Giải 7 | 532 |
Giải 6 | 828305160532 |
Giải 5 | 3899 |
Giải 4 | 41738852952739144469169358762946869 |
Giải 3 | 8521699687 |
Giải 2 | 99978 |
Giải 1 | 49022 |
ĐB | 355972 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 6, 6 |
2 | 2, 9 |
3 | 2, 2, 5, 8 |
4 | |
5 | 8 |
6 | 9, 9 |
7 | 2, 8 |
8 | 3, 7 |
9 | 1, 5, 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
9 | 1 |
2, 3, 3, 7 | 2 |
8 | 3 |
4 | |
3, 9 | 5 |
1, 1 | 6 |
8 | 7 |
3, 5, 7 | 8 |
2, 6, 6, 9 | 9 |
Giải 8 | 34 |
Giải 7 | 027 |
Giải 6 | 159349075399 |
Giải 5 | 6795 |
Giải 4 | 56783303288773100420382015796769518 |
Giải 3 | 6539243707 |
Giải 2 | 20049 |
Giải 1 | 25871 |
ĐB | 208012 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1, 7, 7 |
1 | 2, 8 |
2 | 0, 7, 8 |
3 | 1, 4 |
4 | 9 |
5 | |
6 | 7 |
7 | 1 |
8 | 3 |
9 | 2, 3, 5, 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2 | 0 |
0, 3, 7 | 1 |
1, 9 | 2 |
8, 9 | 3 |
3 | 4 |
9 | 5 |
6 | |
0, 0, 2, 6 | 7 |
1, 2 | 8 |
4, 9 | 9 |
Giải 8 | 83 |
Giải 7 | 907 |
Giải 6 | 372155829798 |
Giải 5 | 0100 |
Giải 4 | 91405789447550560506885836218898566 |
Giải 3 | 7119328798 |
Giải 2 | 29101 |
Giải 1 | 16141 |
ĐB | 263401 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0, 1, 1, 5, 5, 6, 7 |
1 | |
2 | 1 |
3 | |
4 | 1, 4 |
5 | |
6 | 6 |
7 | |
8 | 2, 3, 3, 8 |
9 | 3, 8, 8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 |
0, 0, 2, 4 | 1 |
8 | 2 |
8, 8, 9 | 3 |
4 | 4 |
0, 0 | 5 |
0, 6 | 6 |
0 | 7 |
8, 9, 9 | 8 |
9 |
XSLA - SXLA - Kết quả xổ số đài Long An được tường thuật trực tiếp nhanh và chính xác nhất từ trường quay xổ số kiến thiết Long An.
Một trang kết quả xổ số Miền Nam Long An (XSMN LA) gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi, và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác.
Số giải | Loại giải thưởng | Số trùng khớp | Giá trị giải thưởng (VNĐ) |
1 | Đặc biệt | 6 | 2.000.000.000 |
10 | Giải nhất | 5 | 30.000.000 |
10 | Giải nhì | 5 | 15.000.000 |
20 | Giải ba | 5 | 10.000.000 |
70 | Giải tư | 5 | 3.000.000 |
100 | Giải năm | 4 | 1.000.000 |
300 | Giải sáu | 4 | 400.000 |
1.000 | Giải bảy | 3 | 200.000 |
10.000 | Giải tám | 2 | 100.000 |
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
- 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ
Truy cập xem các đài Miền Nam mỗi ngày mới nhất tại: XSMN hôm nay