7KR - 13KR - 2KR | ||||||||||||
ĐB | 79708 | |||||||||||
Giải 1 | 95955 | |||||||||||
Giải 2 | 1305485850 | |||||||||||
Giải 3 | 702325280950542004932497306079 | |||||||||||
Giải 4 | 7310836075534681 | |||||||||||
Giải 5 | 239019076737524890323108 | |||||||||||
Giải 6 | 117693213 | |||||||||||
Giải 7 | 85635336 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 7, 8, 8, 9 |
1 | 0, 3, 7 |
2 | |
3 | 2, 2, 6, 7 |
4 | 2, 8 |
5 | 0, 3, 3, 4, 5 |
6 | 0, 3 |
7 | 3, 9 |
8 | 1, 5 |
9 | 0, 3, 3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1, 5, 6, 9 | 0 |
8 | 1 |
3, 3, 4 | 2 |
1, 5, 5, 6, 7, 9, 9 | 3 |
5 | 4 |
5, 8 | 5 |
3 | 6 |
0, 1, 3 | 7 |
0, 0, 4 | 8 |
0, 7 | 9 |