4KS - 6KS - 7KS | ||||||||||||
ĐB | 13957 | |||||||||||
Giải 1 | 71291 | |||||||||||
Giải 2 | 4358494421 | |||||||||||
Giải 3 | 568778888015970564825376852763 | |||||||||||
Giải 4 | 0280779356008222 | |||||||||||
Giải 5 | 784983922153715099461763 | |||||||||||
Giải 6 | 689904820 | |||||||||||
Giải 7 | 42290878 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0, 4, 8 |
1 | |
2 | 0, 1, 2, 9 |
3 | |
4 | 2, 6, 9 |
5 | 0, 3, 7 |
6 | 3, 3, 8 |
7 | 0, 7, 8 |
8 | 0, 0, 2, 4, 9 |
9 | 1, 2, 3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0, 2, 5, 7, 8, 8 | 0 |
2, 9 | 1 |
2, 4, 8, 9 | 2 |
5, 6, 6, 9 | 3 |
0, 8 | 4 |
5 | |
4 | 6 |
5, 7 | 7 |
0, 6, 7 | 8 |
2, 4, 8 | 9 |