Bảng thống kê lô gan Trà Vinh lâu chưa về

Thống kê lô tô gan Trà Vinh ngày 27/07/2024

(Số lần mở thưởng gần đây nhất)

Thống kê lô gan Trà Vinh lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
16 01/03/2024 21 28
77 08/03/2024 20 33
91 22/03/2024 18 25
83 29/03/2024 17 20
44 29/03/2024 17 31
65 05/04/2024 16 28
40 12/04/2024 15 24
31 19/04/2024 14 31
32 26/04/2024 13 19
72 03/05/2024 12 23
55 03/05/2024 12 29
50 10/05/2024 11 51
92 10/05/2024 11 39
97 10/05/2024 11 40
21 17/05/2024 10 30

Cặp lô gan Trà Vinh lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
04-40 31/05/2024 8 12
56-65 31/05/2024 8 22
79-97 31/05/2024 8 20
00-55 31/05/2024 8 12
67-76 14/06/2024 6 16
12-21 21/06/2024 5 18
37-73 21/06/2024 5 14
38-83 21/06/2024 5 13
48-84 21/06/2024 5 13
58-85 28/06/2024 4 21
28-82 28/06/2024 4 11
26-62 05/07/2024 3 16
45-54 05/07/2024 3 10

Gan cực đại Trà Vinh các số từ 00-99 từ trước đến nay

Số Gan max Thời gian Ngày về gần đây
50 51 20/06/2014 đến 12/06/2015 31/05/2024
41 49 29/07/2016 đến 07/07/2017 19/07/2024
36 48 09/02/2018 đến 11/01/2019 19/07/2024
18 44 14/12/2012 đến 18/10/2013 28/06/2024
82 43 24/01/2014 đến 21/11/2014 31/05/2024
97 40 01/06/2018 đến 08/03/2019 12/07/2024
35 40 17/10/2014 đến 24/07/2015 07/06/2024
92 39 30/10/2020 đến 12/11/2021 26/07/2024
86 39 06/05/2022 đến 03/02/2023 21/06/2024
81 37 24/04/2009 đến 08/01/2010 19/07/2024
24 37 03/06/2022 đến 17/02/2023 05/07/2024
71 37 07/01/2022 đến 23/09/2022 19/07/2024
51 36 10/07/2020 đến 19/03/2021 21/06/2024
63 36 06/11/2015 đến 15/07/2016 26/07/2024
05 35 28/08/2009 đến 30/04/2010 07/06/2024
43 35 05/08/2022 đến 07/04/2023 12/07/2024
47 35 05/09/2014 đến 08/05/2015 01/03/2024
22 35 30/03/2012 đến 30/11/2012 26/07/2024
88 35 12/07/2013 đến 14/03/2014 05/07/2024
66 34 28/04/2017 đến 22/12/2017 19/07/2024
15 34 27/05/2011 đến 20/01/2012 12/07/2024
78 34 19/06/2020 đến 12/02/2021 17/05/2024
94 34 16/09/2016 đến 12/05/2017 26/07/2024
87 34 24/06/2016 đến 17/02/2017 12/07/2024
33 33 13/05/2011 đến 30/12/2011 28/06/2024
74 33 07/08/2015 đến 25/03/2016 05/07/2024
64 33 29/04/2016 đến 16/12/2016 07/06/2024
77 33 15/04/2011 đến 02/12/2011 12/07/2024
06 32 26/08/2011 đến 06/04/2012 14/06/2024
89 32 21/05/2010 đến 31/12/2010 26/07/2024
39 32 10/01/2020 đến 18/09/2020 12/07/2024
93 32 12/11/2010 đến 24/06/2011 19/04/2024
44 31 05/04/2013 đến 08/11/2013 26/04/2024
67 31 13/03/2009 đến 16/10/2009 26/07/2024
70 31 11/05/2012 đến 14/12/2012 26/07/2024
73 31 20/05/2016 đến 23/12/2016 12/07/2024
99 31 18/09/2015 đến 22/04/2016 28/06/2024
07 31 01/05/2015 đến 04/12/2015 21/06/2024
19 31 06/04/2012 đến 09/11/2012 21/06/2024
31 31 06/01/2012 đến 10/08/2012 12/07/2024
38 30 05/03/2021 đến 14/01/2022 12/04/2024
90 30 06/03/2015 đến 02/10/2015 19/07/2024
21 30 24/01/2020 đến 18/09/2020 26/07/2024
69 30 25/02/2011 đến 23/09/2011 05/07/2024
20 30 21/02/2014 đến 19/09/2014 29/03/2024
34 30 09/05/2014 đến 05/12/2014 28/06/2024
45 29 18/05/2018 đến 07/12/2018 26/07/2024
29 29 19/04/2019 đến 08/11/2019 26/07/2024
26 29 24/05/2019 đến 13/12/2019 21/06/2024
55 29 19/08/2022 đến 10/03/2023 26/07/2024
54 29 14/05/2010 đến 03/12/2010 10/05/2024
16 28 23/12/2016 đến 07/07/2017 12/07/2024
57 28 24/12/2010 đến 08/07/2011 26/07/2024
65 28 15/11/2013 đến 30/05/2014 05/07/2024
58 28 30/04/2021 đến 25/02/2022 05/07/2024
08 28 18/04/2014 đến 31/10/2014 03/05/2024
42 28 07/09/2012 đến 22/03/2013 31/05/2024
56 27 17/08/2018 đến 22/02/2019 05/07/2024
09 27 10/07/2009 đến 15/01/2010 28/06/2024
28 27 09/08/2013 đến 14/02/2014 28/06/2024
61 27 27/03/2020 đến 30/10/2020 12/07/2024
59 26 30/08/2013 đến 28/02/2014 26/07/2024
52 26 09/06/2017 đến 08/12/2017 05/07/2024
11 26 08/01/2021 đến 22/10/2021 19/07/2024
60 26 17/04/2015 đến 16/10/2015 19/07/2024
04 25 20/04/2018 đến 12/10/2018 05/04/2024
14 25 05/07/2013 đến 27/12/2013 24/05/2024
13 25 15/07/2022 đến 06/01/2023 14/06/2024
79 25 26/06/2009 đến 18/12/2009 26/07/2024
80 25 01/04/2022 đến 23/09/2022 19/07/2024
02 25 04/12/2009 đến 28/05/2010 07/06/2024
91 25 13/03/2020 đến 02/10/2020 12/07/2024
25 25 10/02/2017 đến 04/08/2017 03/05/2024
27 25 24/07/2015 đến 15/01/2016 07/06/2024
62 25 05/01/2018 đến 29/06/2018 26/07/2024
00 24 11/09/2009 đến 26/02/2010 26/07/2024
85 24 12/08/2022 đến 27/01/2023 14/06/2024
01 24 17/04/2009 đến 02/10/2009 08/03/2024
75 24 05/11/2010 đến 22/04/2011 19/07/2024
40 24 06/02/2009 đến 24/07/2009 31/05/2024
49 23 24/10/2014 đến 03/04/2015 12/07/2024
98 23 15/06/2018 đến 23/11/2018 26/07/2024
46 23 05/12/2014 đến 15/05/2015 28/06/2024
68 23 26/06/2009 đến 04/12/2009 29/03/2024
84 23 16/06/2017 đến 24/11/2017 14/06/2024
72 23 14/02/2020 đến 21/08/2020 28/06/2024
10 22 04/03/2016 đến 05/08/2016 28/06/2024
23 22 09/12/2016 đến 12/05/2017 31/05/2024
03 22 26/07/2013 đến 27/12/2013 19/07/2024
12 22 12/08/2011 đến 13/01/2012 28/06/2024
17 22 10/02/2012 đến 13/07/2012 19/07/2024
37 22 06/12/2013 đến 09/05/2014 22/03/2024
53 21 25/09/2020 đến 19/02/2021 10/05/2024
83 20 02/07/2010 đến 19/11/2010 31/05/2024
76 20 04/11/2016 đến 24/03/2017 12/07/2024
95 20 04/08/2017 đến 22/12/2017 12/07/2024
96 20 07/10/2011 đến 24/02/2012 05/07/2024
48 19 07/12/2018 đến 19/04/2019 10/05/2024
32 19 06/03/2015 đến 17/07/2015 26/07/2024
30 17 29/04/2022 đến 26/08/2022 19/07/2024

Gan cực đại Trà Vinh các cặp lô từ trước đến nay

Cặp Gan max Thời gian Ngày về gần đây
05-50 25 11/07/2014 đến 02/01/2015 19/07/2024
44-99 23 24/08/2018 đến 01/02/2019 19/07/2024
15-51 23 30/08/2019 đến 07/02/2020 12/07/2024
06-60 22 28/10/2011 đến 30/03/2012 31/05/2024
56-65 22 27/12/2013 đến 30/05/2014 12/07/2024
18-81 21 30/11/2018 đến 26/04/2019 12/07/2024
58-85 21 18/04/2014 đến 12/09/2014 26/07/2024
89-98 20 06/07/2018 đến 23/11/2018 12/07/2024
79-97 20 30/01/2009 đến 19/06/2009 19/07/2024
09-90 20 09/04/2010 đến 27/08/2010 21/06/2024
29-92 19 28/06/2019 đến 08/11/2019 26/07/2024
34-43 19 18/11/2022 đến 31/03/2023 19/07/2024
17-71 19 10/02/2012 đến 22/06/2012 12/07/2024
13-31 18 19/03/2021 đến 05/11/2021 26/07/2024
12-21 18 29/07/2022 đến 02/12/2022 26/07/2024
19-91 18 25/11/2022 đến 31/03/2023 26/07/2024
57-75 17 24/12/2010 đến 22/04/2011 19/07/2024
07-70 17 25/05/2012 đến 21/09/2012 12/07/2024
46-64 17 16/01/2015 đến 15/05/2015 26/07/2024
22-77 17 29/04/2016 đến 26/08/2016 26/07/2024
67-76 16 06/05/2011 đến 26/08/2011 05/07/2024
02-20 16 30/05/2014 đến 19/09/2014 12/07/2024
08-80 16 18/04/2014 đến 08/08/2014 28/06/2024
26-62 16 24/05/2019 đến 13/09/2019 26/07/2024
16-61 15 02/12/2022 đến 17/03/2023 26/07/2024
39-93 15 05/06/2020 đến 18/09/2020 12/07/2024
23-32 15 26/08/2022 đến 09/12/2022 19/07/2024
27-72 14 20/02/2015 đến 29/05/2015 21/06/2024
78-87 14 19/08/2016 đến 25/11/2016 21/06/2024
69-96 14 28/02/2014 đến 06/06/2014 12/07/2024
14-41 14 01/02/2019 đến 10/05/2019 05/07/2024
37-73 14 04/03/2022 đến 10/06/2022 26/07/2024
47-74 13 30/10/2020 đến 29/01/2021 26/07/2024
33-88 13 09/03/2012 đến 08/06/2012 21/06/2024
11-66 13 30/07/2010 đến 29/10/2010 26/07/2024
36-63 13 15/06/2012 đến 14/09/2012 31/05/2024
68-86 13 12/10/2018 đến 11/01/2019 26/07/2024
59-95 13 01/10/2010 đến 31/12/2010 28/06/2024
38-83 13 15/05/2020 đến 14/08/2020 12/07/2024
24-42 13 23/09/2022 đến 23/12/2022 14/06/2024
48-84 13 16/10/2009 đến 15/01/2010 26/07/2024
04-40 12 12/06/2015 đến 04/09/2015 19/07/2024
00-55 12 06/12/2019 đến 28/02/2020 19/07/2024
25-52 12 31/08/2012 đến 23/11/2012 31/05/2024
49-94 11 19/06/2020 đến 04/09/2020 26/07/2024
28-82 11 30/12/2016 đến 17/03/2017 31/05/2024
03-30 11 29/04/2022 đến 15/07/2022 19/07/2024
01-10 11 19/11/2021 đến 04/02/2022 26/07/2024
45-54 10 28/05/2010 đến 06/08/2010 26/07/2024
35-53 10 11/12/2020 đến 19/02/2021 19/07/2024

Thống kê giải đặc biệt Trà Vinh lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Số Gan/Ngày Gan Max
00 97 ngày 175 ngày
01 40 ngày 185 ngày
02 132 ngày 218 ngày
03 34 ngày 184 ngày
04 161 ngày 216 ngày
05 2 ngày 236 ngày
06 118 ngày 116 ngày
07 12 ngày 291 ngày
08 25 ngày 144 ngày
09 45 ngày 210 ngày
10 46 ngày 338 ngày
11 192 ngày 262 ngày
12 84 ngày 189 ngày
13 1 ngày 198 ngày
14 89 ngày 153 ngày
15 82 ngày 185 ngày
16 37 ngày 232 ngày
17 193 ngày 259 ngày
18 419 ngày 353 ngày
19 16 ngày 211 ngày
20 96 ngày 205 ngày
21 26 ngày 256 ngày
22 375 ngày 309 ngày
23 54 ngày 224 ngày
24 136 ngày 260 ngày
25 36 ngày 285 ngày
26 13 ngày 131 ngày
27 152 ngày 146 ngày
28 53 ngày 295 ngày
29 453 ngày 387 ngày
30 61 ngày 352 ngày
31 35 ngày 163 ngày
32 254 ngày 356 ngày
33 0 ngày 189 ngày
34 32 ngày 521 ngày
35 112 ngày 421 ngày
36 74 ngày 221 ngày
37 10 ngày 249 ngày
38 131 ngày 344 ngày
39 160 ngày 107 ngày
40 43 ngày 190 ngày
41 52 ngày 235 ngày
42 4 ngày 161 ngày
43 127 ngày 264 ngày
44 126 ngày 260 ngày
45 304 ngày 238 ngày
46 181 ngày 190 ngày
47 20 ngày 169 ngày
48 209 ngày 228 ngày
49 265 ngày 199 ngày
50 57 ngày 209 ngày
51 153 ngày 166 ngày
52 60 ngày 152 ngày
53 15 ngày 169 ngày
54 109 ngày 199 ngày
55 47 ngày 399 ngày
56 30 ngày 252 ngày
57 38 ngày 270 ngày
58 55 ngày 174 ngày
59 58 ngày 581 ngày
60 79 ngày 431 ngày
61 66 ngày 232 ngày
62 17 ngày 406 ngày
63 3 ngày 152 ngày
64 14 ngày 277 ngày
65 201 ngày 202 ngày
66 81 ngày 109 ngày
67 29 ngày 239 ngày
68 117 ngày 195 ngày
69 72 ngày 252 ngày
70 22 ngày 298 ngày
71 164 ngày 196 ngày
72 447 ngày 381 ngày
73 212 ngày 146 ngày
74 8 ngày 319 ngày
75 5 ngày 175 ngày
76 6 ngày 235 ngày
77 143 ngày 248 ngày
78 107 ngày 231 ngày
79 154 ngày 225 ngày
80 7 ngày 367 ngày
81 121 ngày 175 ngày
82 100 ngày 257 ngày
83 220 ngày 217 ngày
84 27 ngày 217 ngày
85 114 ngày 149 ngày
86 41 ngày 425 ngày
87 99 ngày 283 ngày
88 116 ngày 181 ngày
89 125 ngày 227 ngày
90 9 ngày 220 ngày
91 44 ngày 209 ngày
92 92 ngày 203 ngày
93 120 ngày 237 ngày
94 19 ngày 220 ngày
95 18 ngày 161 ngày
96 78 ngày 230 ngày
97 68 ngày 230 ngày
98 23 ngày 366 ngày
99 156 ngày 184 ngày

Thống kê đầu giải đặc biệt Trà Vinh lâu chưa ra

Đầu Gan/Ngày Gan Max
0 2 ngày 25 ngày
1 1 ngày 47 ngày
2 13 ngày 51 ngày
3 0 ngày 49 ngày
4 4 ngày 25 ngày
5 15 ngày 42 ngày
6 3 ngày 43 ngày
7 5 ngày 43 ngày
8 7 ngày 38 ngày
9 9 ngày 42 ngày

Thống kê đuôi giải đặc biệt Trà Vinh lâu chưa về

Đuôi Gan/Ngày Gan Max
0 7 ngày 25 ngày
1 26 ngày 47 ngày
2 4 ngày 51 ngày
3 0 ngày 49 ngày
4 8 ngày 25 ngày
5 2 ngày 42 ngày
6 6 ngày 43 ngày
7 10 ngày 43 ngày
8 23 ngày 38 ngày
9 16 ngày 42 ngày

Thống kê tổng giải đặc biệt Trà Vinh lâu chưa về

Tổng Gan/Ngày Gan Max
0 10 ngày 25 ngày
1 8 ngày 47 ngày
2 5 ngày 51 ngày
3 6 ngày 49 ngày
4 1 ngày 25 ngày
5 2 ngày 42 ngày
6 0 ngày 43 ngày
7 12 ngày 43 ngày
8 7 ngày 38 ngày
9 3 ngày 42 ngày