14 - 16 - 3 - 20 - 25QK | ||||||||||||
ĐB | 31203 | |||||||||||
Giải 1 | 62513 | |||||||||||
Giải 2 | 4055356923 | |||||||||||
Giải 3 | 425757503196721715381211527456 | |||||||||||
Giải 4 | 6561110649804392 | |||||||||||
Giải 5 | 191572404087212396746806 | |||||||||||
Giải 6 | 742177895 | |||||||||||
Giải 7 | 54769740 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3, 6, 6 |
1 | 3, 5, 5 |
2 | 1, 3, 3 |
3 | 1, 8 |
4 | 0, 0, 2 |
5 | 3, 4, 6 |
6 | 1 |
7 | 4, 5, 6, 7 |
8 | 0, 7 |
9 | 2, 5, 7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4, 4, 8 | 0 |
2, 3, 6 | 1 |
4, 9 | 2 |
0, 1, 2, 2, 5 | 3 |
5, 7 | 4 |
1, 1, 7, 9 | 5 |
0, 0, 5, 7 | 6 |
7, 8, 9 | 7 |
3 | 8 |
9 |