ĐB | 59067 | |||||||||||
Giải 1 | 64671 | |||||||||||
Giải 2 | 1989751129 | |||||||||||
Giải 3 | 986282249150140215091888707859 | |||||||||||
Giải 4 | 1686098482210697 | |||||||||||
Giải 5 | 579155075654030751364898 | |||||||||||
Giải 6 | 666747764 | |||||||||||
Giải 7 | 08343394 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 7, 7, 8, 9 |
1 | |
2 | 1, 8, 9 |
3 | 3, 4, 6 |
4 | 0, 7 |
5 | 4, 9 |
6 | 4, 6, 7 |
7 | 1 |
8 | 4, 6, 7 |
9 | 1, 1, 4, 7, 7, 8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4 | 0 |
2, 7, 9, 9 | 1 |
2 | |
3 | 3 |
3, 5, 6, 8, 9 | 4 |
5 | |
3, 6, 8 | 6 |
0, 0, 4, 6, 8, 9, 9 | 7 |
0, 2, 9 | 8 |
0, 2, 5 | 9 |