ĐB | 55845 | |||||||||||
Giải 1 | 61252 | |||||||||||
Giải 2 | 6776149042 | |||||||||||
Giải 3 | 830885823856018957068668757478 | |||||||||||
Giải 4 | 9592820523404820 | |||||||||||
Giải 5 | 384545392712272177251763 | |||||||||||
Giải 6 | 357083773 | |||||||||||
Giải 7 | 13101512 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5, 6 |
1 | 0, 2, 2, 3, 5, 8 |
2 | 0, 1, 5 |
3 | 8, 9 |
4 | 0, 2, 5, 5 |
5 | 2, 7 |
6 | 1, 3 |
7 | 3, 8 |
8 | 3, 7, 8 |
9 | 2 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1, 2, 4 | 0 |
2, 6 | 1 |
1, 1, 4, 5, 9 | 2 |
1, 6, 7, 8 | 3 |
4 | |
0, 1, 2, 4, 4 | 5 |
0 | 6 |
5, 8 | 7 |
1, 3, 7, 8 | 8 |
3 | 9 |