7YT - 9YT - 11YT | ||||||||||||
ĐB | 40803 | |||||||||||
Giải 1 | 78281 | |||||||||||
Giải 2 | 3540576878 | |||||||||||
Giải 3 | 455870304886596368014506539948 | |||||||||||
Giải 4 | 9537334262130838 | |||||||||||
Giải 5 | 635294223465163193251345 | |||||||||||
Giải 6 | 303038134 | |||||||||||
Giải 7 | 47356678 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1, 3, 3, 5 |
1 | 3 |
2 | 2, 5 |
3 | 1, 4, 5, 7, 8, 8 |
4 | 2, 5, 7, 8, 8 |
5 | 2 |
6 | 5, 5, 6 |
7 | 8, 8 |
8 | 1, 7 |
9 | 6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
0, 3, 8 | 1 |
2, 4, 5 | 2 |
0, 0, 1 | 3 |
3 | 4 |
0, 2, 3, 4, 6, 6 | 5 |
6, 9 | 6 |
3, 4, 8 | 7 |
3, 3, 4, 4, 7, 7 | 8 |
9 |