12UR - 3UR - 15UR | ||||||||||||
ĐB | 54621 | |||||||||||
Giải 1 | 45168 | |||||||||||
Giải 2 | 7979049952 | |||||||||||
Giải 3 | 883603089199629704229804058497 | |||||||||||
Giải 4 | 0421542054278175 | |||||||||||
Giải 5 | 336114042466230140350544 | |||||||||||
Giải 6 | 272369077 | |||||||||||
Giải 7 | 95845838 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1, 4 |
1 | |
2 | 0, 1, 1, 2, 7, 9 |
3 | 5, 8 |
4 | 0, 4 |
5 | 2, 8 |
6 | 0, 1, 6, 8, 9 |
7 | 2, 5, 7 |
8 | 4 |
9 | 0, 1, 5, 7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2, 4, 6, 9 | 0 |
0, 2, 2, 6, 9 | 1 |
2, 5, 7 | 2 |
3 | |
0, 4, 8 | 4 |
3, 7, 9 | 5 |
6 | 6 |
2, 7, 9 | 7 |
3, 5, 6 | 8 |
2, 6 | 9 |