ĐB | 70282 | |||||||||||
Giải 1 | 39197 | |||||||||||
Giải 2 | 0615778249 | |||||||||||
Giải 3 | 268207487383356973269591748351 | |||||||||||
Giải 4 | 5060993850186595 | |||||||||||
Giải 5 | 225651306580115649121775 | |||||||||||
Giải 6 | 087380364 | |||||||||||
Giải 7 | 67294073 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 2, 7, 8 |
2 | 0, 6, 9 |
3 | 0, 8 |
4 | 0, 9 |
5 | 1, 6, 6, 6, 7 |
6 | 0, 4, 7 |
7 | 3, 3, 5 |
8 | 0, 0, 2, 7 |
9 | 5, 7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2, 3, 4, 6, 8, 8 | 0 |
5 | 1 |
1, 8 | 2 |
7, 7 | 3 |
6 | 4 |
7, 9 | 5 |
2, 5, 5, 5 | 6 |
1, 5, 6, 8, 9 | 7 |
1, 3 | 8 |
2, 4 | 9 |