ĐB | 28575 | |||||||||||
Giải 1 | 59876 | |||||||||||
Giải 2 | 4932870783 | |||||||||||
Giải 3 | 599680592614614373508692253519 | |||||||||||
Giải 4 | 6838414724413494 | |||||||||||
Giải 5 | 568628126271303269212846 | |||||||||||
Giải 6 | 843816838 | |||||||||||
Giải 7 | 72397883 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 2, 4, 6, 9 |
2 | 1, 2, 6, 8 |
3 | 2, 8, 8, 9 |
4 | 1, 3, 6, 7 |
5 | 0 |
6 | 8 |
7 | 1, 2, 5, 6, 8 |
8 | 3, 3, 6 |
9 | 4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
5 | 0 |
2, 4, 7 | 1 |
1, 2, 3, 7 | 2 |
4, 8, 8 | 3 |
1, 9 | 4 |
7 | 5 |
1, 2, 4, 7, 8 | 6 |
4 | 7 |
2, 3, 3, 6, 7 | 8 |
1, 3 | 9 |