ĐB | 74258 | |||||||||||
Giải 1 | 13802 | |||||||||||
Giải 2 | 1148522012 | |||||||||||
Giải 3 | 162751195870258114402829292545 | |||||||||||
Giải 4 | 7896041671856308 | |||||||||||
Giải 5 | 126694065542577518380473 | |||||||||||
Giải 6 | 063185760 | |||||||||||
Giải 7 | 23188109 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2, 6, 8, 9 |
1 | 2, 6, 8 |
2 | 3 |
3 | 8 |
4 | 0, 2, 5 |
5 | 8, 8, 8 |
6 | 0, 3, 6 |
7 | 3, 5, 5 |
8 | 1, 5, 5, 5 |
9 | 2, 6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4, 6 | 0 |
8 | 1 |
0, 1, 4, 9 | 2 |
2, 6, 7 | 3 |
4 | |
4, 7, 7, 8, 8, 8 | 5 |
0, 1, 6, 9 | 6 |
7 | |
0, 1, 3, 5, 5, 5 | 8 |
0 | 9 |