ĐB | 08346 | |||||||||||
Giải 1 | 96758 | |||||||||||
Giải 2 | 5895600267 | |||||||||||
Giải 3 | 506370905571723411425229652271 | |||||||||||
Giải 4 | 808223745132 | |||||||||||
Giải 5 | 9880832906276686 | |||||||||||
Giải 6 | 983909982 | |||||||||||
Giải 7 | 50400207 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2, 7, 9 |
1 | |
2 | 3, 7, 9 |
3 | 2, 7 |
4 | 0, 2, 6 |
5 | 0, 5, 6, 8 |
6 | 7 |
7 | 1, 4 |
8 | 0, 2, 2, 3, 6 |
9 | 6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4, 5, 8 | 0 |
7 | 1 |
0, 3, 4, 8, 8 | 2 |
2, 8 | 3 |
7 | 4 |
5 | 5 |
4, 5, 8, 9 | 6 |
0, 2, 3, 6 | 7 |
5 | 8 |
0, 2 | 9 |