7SR - 15SR - 3SR - 11SR - 13SR - 6SR | ||||||||||||
ĐB | 19966 | |||||||||||
Giải 1 | 59476 | |||||||||||
Giải 2 | 6534558041 | |||||||||||
Giải 3 | 203049569417344722163269667352 | |||||||||||
Giải 4 | 1785147430622264 | |||||||||||
Giải 5 | 545440679087210191179472 | |||||||||||
Giải 6 | 073840164 | |||||||||||
Giải 7 | 80879563 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1, 4 |
1 | 6, 7 |
2 | |
3 | |
4 | 0, 1, 4, 5 |
5 | 2, 4 |
6 | 2, 3, 4, 4, 6, 7 |
7 | 2, 3, 4, 6 |
8 | 0, 5, 7, 7 |
9 | 4, 5, 6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4, 8 | 0 |
0, 4 | 1 |
5, 6, 7 | 2 |
6, 7 | 3 |
0, 4, 5, 6, 6, 7, 9 | 4 |
4, 8, 9 | 5 |
1, 6, 7, 9 | 6 |
1, 6, 8, 8 | 7 |
8 | |
9 |