5UK - 7UK - 4UK | ||||||||||||
ĐB | 96705 | |||||||||||
Giải 1 | 15260 | |||||||||||
Giải 2 | 9618321653 | |||||||||||
Giải 3 | 239551694622116073183545765978 | |||||||||||
Giải 4 | 0171695478641555 | |||||||||||
Giải 5 | 122226157587709404969197 | |||||||||||
Giải 6 | 063241970 | |||||||||||
Giải 7 | 04854713 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4, 5 |
1 | 3, 5, 6, 8 |
2 | 2 |
3 | |
4 | 1, 6, 7 |
5 | 3, 4, 5, 5, 7 |
6 | 0, 3, 4 |
7 | 0, 1, 8 |
8 | 3, 5, 7 |
9 | 4, 6, 7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
6, 7 | 0 |
4, 7 | 1 |
2 | 2 |
1, 5, 6, 8 | 3 |
0, 5, 6, 9 | 4 |
0, 1, 5, 5, 8 | 5 |
1, 4, 9 | 6 |
4, 5, 8, 9 | 7 |
1, 7 | 8 |
9 |