ĐB | 22483 | |||||||||||
Giải 1 | 03083 | |||||||||||
Giải 2 | 2455853582 | |||||||||||
Giải 3 | 763853535849507544572939517469 | |||||||||||
Giải 4 | 5895635889730770 | |||||||||||
Giải 5 | 943081701806682227967044 | |||||||||||
Giải 6 | 708278824 | |||||||||||
Giải 7 | 45703061 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6, 7, 8 |
1 | |
2 | 2, 4 |
3 | 0, 0 |
4 | 4, 5 |
5 | 7, 8, 8, 8 |
6 | 1, 9 |
7 | 0, 0, 0, 3, 8 |
8 | 2, 3, 3, 5 |
9 | 5, 5, 6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3, 3, 7, 7, 7 | 0 |
6 | 1 |
2, 8 | 2 |
7, 8, 8 | 3 |
2, 4 | 4 |
4, 8, 9, 9 | 5 |
0, 9 | 6 |
0, 5 | 7 |
0, 5, 5, 5, 7 | 8 |
6 | 9 |