11HR - 4HR - 8HR | ||||||||||||
ĐB | 57958 | |||||||||||
Giải 1 | 66635 | |||||||||||
Giải 2 | 5891708184 | |||||||||||
Giải 3 | 300621398138794525415805107776 | |||||||||||
Giải 4 | 0855712642530585 | |||||||||||
Giải 5 | 036424612991998366053458 | |||||||||||
Giải 6 | 476547533 | |||||||||||
Giải 7 | 11020347 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2, 3, 5 |
1 | 1, 7 |
2 | 6 |
3 | 3, 5 |
4 | 1, 7, 7 |
5 | 1, 3, 5, 8, 8 |
6 | 1, 2, 4 |
7 | 6, 6 |
8 | 1, 3, 4, 5 |
9 | 1, 4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1, 4, 5, 6, 8, 9 | 1 |
0, 6 | 2 |
0, 3, 5, 8 | 3 |
6, 8, 9 | 4 |
0, 3, 5, 8 | 5 |
2, 7, 7 | 6 |
1, 4, 4 | 7 |
5, 5 | 8 |
9 |