ĐB | 36812 | |||||||||||
Giải 1 | 76285 | |||||||||||
Giải 2 | 9825386555 | |||||||||||
Giải 3 | 188605102753802211486294463713 | |||||||||||
Giải 4 | 841326559112 | |||||||||||
Giải 5 | 089218244562137991502816 | |||||||||||
Giải 6 | 609634522 | |||||||||||
Giải 7 | 87404434 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2, 9 |
1 | 2, 2, 3, 3, 6 |
2 | 2, 4, 7 |
3 | 4, 4 |
4 | 0, 4, 4, 8 |
5 | 0, 3, 5, 5 |
6 | 0, 2 |
7 | 9 |
8 | 5, 7 |
9 | 2 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4, 5, 6 | 0 |
1 | |
0, 1, 1, 2, 6, 9 | 2 |
1, 1, 5 | 3 |
2, 3, 3, 4, 4 | 4 |
5, 5, 8 | 5 |
1 | 6 |
2, 8 | 7 |
4 | 8 |
0, 7 | 9 |