12MN - 14MN - 3MN | ||||||||||||
ĐB | 73588 | |||||||||||
Giải 1 | 12423 | |||||||||||
Giải 2 | 5910475395 | |||||||||||
Giải 3 | 069202887445615735003353597702 | |||||||||||
Giải 4 | 4968025142514942 | |||||||||||
Giải 5 | 697004078114878433293069 | |||||||||||
Giải 6 | 992530558 | |||||||||||
Giải 7 | 08249355 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0, 2, 4, 7, 8 |
1 | 4, 5 |
2 | 0, 3, 4, 9 |
3 | 0, 5 |
4 | 2 |
5 | 1, 1, 5, 8 |
6 | 8, 9 |
7 | 0, 4 |
8 | 4, 8 |
9 | 2, 3, 5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0, 2, 3, 7 | 0 |
5, 5 | 1 |
0, 4, 9 | 2 |
2, 9 | 3 |
0, 1, 2, 7, 8 | 4 |
1, 3, 5, 9 | 5 |
6 | |
0 | 7 |
0, 5, 6, 8 | 8 |
2, 6 | 9 |