ĐB | 92963 | |||||||||||
Giải 1 | 97974 | |||||||||||
Giải 2 | 3815190164 | |||||||||||
Giải 3 | 881714280803668762582884717252 | |||||||||||
Giải 4 | 9437228688581685 | |||||||||||
Giải 5 | 378730544334114101031657 | |||||||||||
Giải 6 | 603508578 | |||||||||||
Giải 7 | 04297478 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3, 3, 4, 8, 8 |
1 | |
2 | 9 |
3 | 4, 7 |
4 | 1, 7 |
5 | 1, 2, 4, 7, 8, 8 |
6 | 3, 4, 8 |
7 | 1, 4, 4, 8, 8 |
8 | 5, 6, 7 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
4, 5, 7 | 1 |
5 | 2 |
0, 0, 6 | 3 |
0, 3, 5, 6, 7, 7 | 4 |
8 | 5 |
8 | 6 |
3, 4, 5, 8 | 7 |
0, 0, 5, 5, 6, 7, 7 | 8 |
2 | 9 |