ĐB | 09584 | |||||||||||
Giải 1 | 73821 | |||||||||||
Giải 2 | 9558815275 | |||||||||||
Giải 3 | 203451277481887646608202809391 | |||||||||||
Giải 4 | 5464511121887654 | |||||||||||
Giải 5 | 599100299581022197247967 | |||||||||||
Giải 6 | 665910968 | |||||||||||
Giải 7 | 45642795 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 0, 1 |
2 | 1, 1, 4, 7, 8, 9 |
3 | |
4 | 5, 5 |
5 | 4 |
6 | 0, 4, 4, 5, 7, 8 |
7 | 4, 5 |
8 | 1, 4, 7, 8, 8 |
9 | 1, 1, 5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1, 6 | 0 |
1, 2, 2, 8, 9, 9 | 1 |
2 | |
3 | |
2, 5, 6, 6, 7, 8 | 4 |
4, 4, 6, 7, 9 | 5 |
6 | |
2, 6, 8 | 7 |
2, 6, 8, 8 | 8 |
2 | 9 |