ĐB | 05253 | |||||||||||
Giải 1 | 63896 | |||||||||||
Giải 2 | 7116439902 | |||||||||||
Giải 3 | 054482611491484339243020922725 | |||||||||||
Giải 4 | 9390179548015155 | |||||||||||
Giải 5 | 337930998554786113338749 | |||||||||||
Giải 6 | 256431193 | |||||||||||
Giải 7 | 69668204 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1, 2, 4, 9 |
1 | 4 |
2 | 4, 5 |
3 | 1, 3 |
4 | 8, 9 |
5 | 3, 4, 5, 6 |
6 | 1, 4, 6, 9 |
7 | 9 |
8 | 2, 4 |
9 | 0, 3, 5, 6, 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
9 | 0 |
0, 3, 6 | 1 |
0, 8 | 2 |
3, 5, 9 | 3 |
0, 1, 2, 5, 6, 8 | 4 |
2, 5, 9 | 5 |
5, 6, 9 | 6 |
7 | |
4 | 8 |
0, 4, 6, 7, 9 | 9 |