16HK - 12HK - 18HK - 11HK - 3HK - 14HK - 20HK - 10HK | ||||||||||||
ĐB | 78723 | |||||||||||
Giải 1 | 05913 | |||||||||||
Giải 2 | 4297847997 | |||||||||||
Giải 3 | 127792592366649288087900851224 | |||||||||||
Giải 4 | 4813162762764906 | |||||||||||
Giải 5 | 649577292690738994231047 | |||||||||||
Giải 6 | 902463762 | |||||||||||
Giải 7 | 82292553 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2, 6, 8, 8 |
1 | 3, 3 |
2 | 3, 3, 3, 4, 5, 7, 9, 9 |
3 | |
4 | 7, 9 |
5 | 3 |
6 | 2, 3 |
7 | 6, 8, 9 |
8 | 2, 9 |
9 | 0, 5, 7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
9 | 0 |
1 | |
0, 6, 8 | 2 |
1, 1, 2, 2, 2, 5, 6 | 3 |
2 | 4 |
2, 9 | 5 |
0, 7 | 6 |
2, 4, 9 | 7 |
0, 0, 7 | 8 |
2, 2, 4, 7, 8 | 9 |