2MF - 3MF - 5MF | ||||||||||||
ĐB | 20979 | |||||||||||
Giải 1 | 19390 | |||||||||||
Giải 2 | 8199057444 | |||||||||||
Giải 3 | 985052740730951943339212261933 | |||||||||||
Giải 4 | 2589305524398967 | |||||||||||
Giải 5 | 478900475878109343541087 | |||||||||||
Giải 6 | 597122094 | |||||||||||
Giải 7 | 69636744 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5, 7 |
1 | |
2 | 2, 2 |
3 | 3, 3, 9 |
4 | 4, 4, 7 |
5 | 1, 4, 5 |
6 | 3, 7, 7, 9 |
7 | 8, 9 |
8 | 7, 9, 9 |
9 | 0, 0, 3, 4, 7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
9, 9 | 0 |
5 | 1 |
2, 2 | 2 |
3, 3, 6, 9 | 3 |
4, 4, 5, 9 | 4 |
0, 5 | 5 |
6 | |
0, 4, 6, 6, 8, 9 | 7 |
7 | 8 |
3, 6, 7, 8, 8 | 9 |