2RB - 9RB - 13RB - 10RB - 12RB - 11RB | ||||||||||||
ĐB | 19031 | |||||||||||
Giải 1 | 78859 | |||||||||||
Giải 2 | 7839219184 | |||||||||||
Giải 3 | 087412253953479893024513893780 | |||||||||||
Giải 4 | 6799187090945813 | |||||||||||
Giải 5 | 565850311982951406517630 | |||||||||||
Giải 6 | 208378741 | |||||||||||
Giải 7 | 63378249 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2, 8 |
1 | 3, 4 |
2 | |
3 | 0, 1, 1, 7, 8, 9 |
4 | 1, 1, 9 |
5 | 1, 8, 9 |
6 | 3 |
7 | 0, 8, 9 |
8 | 0, 2, 2, 4 |
9 | 2, 4, 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3, 7, 8 | 0 |
3, 3, 4, 4, 5 | 1 |
0, 8, 8, 9 | 2 |
1, 6 | 3 |
1, 8, 9 | 4 |
5 | |
6 | |
3 | 7 |
0, 3, 5, 7 | 8 |
3, 4, 5, 7, 9 | 9 |