14PS - 13PS - 11PS | ||||||||||||
ĐB | 66332 | |||||||||||
Giải 1 | 66566 | |||||||||||
Giải 2 | 0044608477 | |||||||||||
Giải 3 | 737659012793696088461812971883 | |||||||||||
Giải 4 | 0760999212927357 | |||||||||||
Giải 5 | 629190974969332561958560 | |||||||||||
Giải 6 | 973227775 | |||||||||||
Giải 7 | 06886382 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6 |
1 | |
2 | 5, 7, 7, 9 |
3 | 2 |
4 | 6, 6 |
5 | 7 |
6 | 0, 0, 3, 5, 6, 9 |
7 | 3, 5, 7 |
8 | 2, 3, 8 |
9 | 1, 2, 2, 5, 6, 7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
6, 6 | 0 |
9 | 1 |
3, 8, 9, 9 | 2 |
6, 7, 8 | 3 |
4 | |
2, 6, 7, 9 | 5 |
0, 4, 4, 6, 9 | 6 |
2, 2, 5, 7, 9 | 7 |
8 | 8 |
2, 6 | 9 |