ĐB | 48258 | |||||||||||
Giải 1 | 20253 | |||||||||||
Giải 2 | 6543456672 | |||||||||||
Giải 3 | 828387459401646259026353488982 | |||||||||||
Giải 4 | 4198265702622967 | |||||||||||
Giải 5 | 713848731527971523783397 | |||||||||||
Giải 6 | 059405077 | |||||||||||
Giải 7 | 33847648 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2, 5 |
1 | 5 |
2 | 7 |
3 | 3, 4, 4, 8, 8 |
4 | 6, 8 |
5 | 3, 7, 8, 9 |
6 | 2, 7 |
7 | 2, 3, 6, 7, 8 |
8 | 2, 4 |
9 | 4, 7, 8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
0, 6, 7, 8 | 2 |
3, 5, 7 | 3 |
3, 3, 8, 9 | 4 |
0, 1 | 5 |
4, 7 | 6 |
2, 5, 6, 7, 9 | 7 |
3, 3, 4, 5, 7, 9 | 8 |
5 | 9 |