13YA - 9YA - 8YA | ||||||||||||
ĐB | 29618 | |||||||||||
Giải 1 | 14439 | |||||||||||
Giải 2 | 1475471727 | |||||||||||
Giải 3 | 164456580865150775169936830929 | |||||||||||
Giải 4 | 1548279737760728 | |||||||||||
Giải 5 | 267911380407798387068165 | |||||||||||
Giải 6 | 194980167 | |||||||||||
Giải 7 | 94688175 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6, 7, 8 |
1 | 6, 8 |
2 | 7, 8, 9 |
3 | 8, 9 |
4 | 5, 8 |
5 | 0, 4 |
6 | 5, 7, 8, 8 |
7 | 5, 6, 9 |
8 | 0, 1, 3 |
9 | 4, 4, 7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
5, 8 | 0 |
8 | 1 |
2 | |
8 | 3 |
5, 9, 9 | 4 |
4, 6, 7 | 5 |
0, 1, 7 | 6 |
0, 2, 6, 9 | 7 |
0, 1, 2, 3, 4, 6, 6 | 8 |
2, 3, 7 | 9 |