7NZ - 9NZ - 14NZ - 5NZ - 12NZ - 15NZ | ||||||||||||
ĐB | 42857 | |||||||||||
Giải 1 | 14375 | |||||||||||
Giải 2 | 0670975922 | |||||||||||
Giải 3 | 838071646999805872092707603254 | |||||||||||
Giải 4 | 4953474718790929 | |||||||||||
Giải 5 | 078909688960832128984007 | |||||||||||
Giải 6 | 665844170 | |||||||||||
Giải 7 | 06553321 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5, 6, 7, 7, 9, 9 |
1 | |
2 | 1, 1, 2, 9 |
3 | 3 |
4 | 4, 7 |
5 | 3, 4, 5, 7 |
6 | 0, 5, 8, 9 |
7 | 0, 5, 6, 9 |
8 | 9 |
9 | 8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
6, 7 | 0 |
2, 2 | 1 |
2 | 2 |
3, 5 | 3 |
4, 5 | 4 |
0, 5, 6, 7 | 5 |
0, 7 | 6 |
0, 0, 4, 5 | 7 |
6, 9 | 8 |
0, 0, 2, 6, 7, 8 | 9 |