ĐB | 33402 | |||||||||||
Giải 1 | 29865 | |||||||||||
Giải 2 | 0662458862 | |||||||||||
Giải 3 | 604409824852737113107151732986 | |||||||||||
Giải 4 | 0468410693054585 | |||||||||||
Giải 5 | 781104702329610215101664 | |||||||||||
Giải 6 | 066895946 | |||||||||||
Giải 7 | 06581565 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2, 2, 5, 6, 6 |
1 | 0, 0, 1, 5, 7 |
2 | 4, 9 |
3 | 7 |
4 | 0, 6, 8 |
5 | 8 |
6 | 2, 4, 5, 5, 6, 8 |
7 | 0 |
8 | 5, 6 |
9 | 5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1, 1, 4, 7 | 0 |
1 | 1 |
0, 0, 6 | 2 |
3 | |
2, 6 | 4 |
0, 1, 6, 6, 8, 9 | 5 |
0, 0, 4, 6, 8 | 6 |
1, 3 | 7 |
4, 5, 6 | 8 |
2 | 9 |