ĐB | 35506 | |||||||||||
Giải 1 | 88198 | |||||||||||
Giải 2 | 7435230624 | |||||||||||
Giải 3 | 506052719549409789931530442393 | |||||||||||
Giải 4 | 0038151626906583 | |||||||||||
Giải 5 | 126416856180465919335717 | |||||||||||
Giải 6 | 667886099 | |||||||||||
Giải 7 | 70394680 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4, 5, 6, 9 |
1 | 6, 7 |
2 | 4 |
3 | 3, 8, 9 |
4 | 6 |
5 | 2, 9 |
6 | 4, 7 |
7 | 0 |
8 | 0, 0, 3, 5, 6 |
9 | 0, 3, 3, 5, 8, 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
7, 8, 8, 9 | 0 |
1 | |
5 | 2 |
3, 8, 9, 9 | 3 |
0, 2, 6 | 4 |
0, 8, 9 | 5 |
0, 1, 4, 8 | 6 |
1, 6 | 7 |
3, 9 | 8 |
0, 3, 5, 9 | 9 |