ĐB | 56259 | |||||||||||
Giải 1 | 48604 | |||||||||||
Giải 2 | 6663298351 | |||||||||||
Giải 3 | 033745184556711584894400759362 | |||||||||||
Giải 4 | 0402966231850692 | |||||||||||
Giải 5 | 311677212364696819197149 | |||||||||||
Giải 6 | 205725876 | |||||||||||
Giải 7 | 27389732 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2, 4, 5, 7 |
1 | 1, 6, 9 |
2 | 1, 5, 7 |
3 | 2, 2, 8 |
4 | 5, 9 |
5 | 1, 9 |
6 | 2, 2, 4, 8 |
7 | 4, 6 |
8 | 5, 9 |
9 | 2, 7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1, 2, 5 | 1 |
0, 3, 3, 6, 6, 9 | 2 |
3 | |
0, 6, 7 | 4 |
0, 2, 4, 8 | 5 |
1, 7 | 6 |
0, 2, 9 | 7 |
3, 6 | 8 |
1, 4, 5, 8 | 9 |