15JM - 11JM - 3JM | ||||||||||||
ĐB | 35812 | |||||||||||
Giải 1 | 13777 | |||||||||||
Giải 2 | 4049248057 | |||||||||||
Giải 3 | 450725038260691154833213019947 | |||||||||||
Giải 4 | 8271871669020887 | |||||||||||
Giải 5 | 587379293705570389631254 | |||||||||||
Giải 6 | 645065700 | |||||||||||
Giải 7 | 79556469 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0, 2, 3, 5 |
1 | 2, 6 |
2 | 9 |
3 | 0 |
4 | 5, 7 |
5 | 4, 5, 7 |
6 | 3, 4, 5, 9 |
7 | 1, 2, 3, 7, 9 |
8 | 2, 3, 7 |
9 | 1, 2 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0, 3 | 0 |
7, 9 | 1 |
0, 1, 7, 8, 9 | 2 |
0, 6, 7, 8 | 3 |
5, 6 | 4 |
0, 4, 5, 6 | 5 |
1 | 6 |
4, 5, 7, 8 | 7 |
8 | |
2, 6, 7 | 9 |