13TH - 10TH - 9TH - 5TH - 2TH - 12TH | ||||||||||||
ĐB | 72929 | |||||||||||
Giải 1 | 33587 | |||||||||||
Giải 2 | 3509434949 | |||||||||||
Giải 3 | 345095939135130499465156088549 | |||||||||||
Giải 4 | 1720908975470326 | |||||||||||
Giải 5 | 898005798105027297877904 | |||||||||||
Giải 6 | 618367354 | |||||||||||
Giải 7 | 06977275 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4, 5, 6, 9 |
1 | 8 |
2 | 0, 6, 9 |
3 | 0 |
4 | 6, 7, 9, 9 |
5 | 4 |
6 | 0, 7 |
7 | 2, 2, 5, 9 |
8 | 0, 7, 7, 9 |
9 | 1, 4, 7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2, 3, 6, 8 | 0 |
9 | 1 |
7, 7 | 2 |
3 | |
0, 5, 9 | 4 |
0, 7 | 5 |
0, 2, 4 | 6 |
4, 6, 8, 8, 9 | 7 |
1 | 8 |
0, 2, 4, 4, 7, 8 | 9 |