ĐB | 40945 | |||||||||||
Giải 1 | 08872 | |||||||||||
Giải 2 | 3734735890 | |||||||||||
Giải 3 | 833640195710678354498677369587 | |||||||||||
Giải 4 | 2321902503962446 | |||||||||||
Giải 5 | 522905812599939575203923 | |||||||||||
Giải 6 | 069565081 | |||||||||||
Giải 7 | 52355956 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | 0, 1, 3, 5, 9 |
3 | 5 |
4 | 5, 6, 7, 9 |
5 | 2, 6, 7, 9 |
6 | 4, 5, 9 |
7 | 2, 3, 8 |
8 | 1, 1, 7 |
9 | 0, 5, 6, 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2, 9 | 0 |
2, 8, 8 | 1 |
5, 7 | 2 |
2, 7 | 3 |
6 | 4 |
2, 3, 4, 6, 9 | 5 |
4, 5, 9 | 6 |
4, 5, 8 | 7 |
7 | 8 |
2, 4, 5, 6, 9 | 9 |