6SR - 12SR - 8SR - 9SR - 11SR - 7SR | ||||||||||||
ĐB | 20047 | |||||||||||
Giải 1 | 89458 | |||||||||||
Giải 2 | 4763725831 | |||||||||||
Giải 3 | 346596369356560709985584043882 | |||||||||||
Giải 4 | 7541002124450424 | |||||||||||
Giải 5 | 987855624248412478738986 | |||||||||||
Giải 6 | 389470769 | |||||||||||
Giải 7 | 08997203 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3, 8 |
1 | |
2 | 1, 4, 4 |
3 | 1, 7 |
4 | 0, 1, 5, 7, 8 |
5 | 8, 9 |
6 | 0, 2, 9 |
7 | 0, 2, 3, 8 |
8 | 2, 6, 9 |
9 | 3, 8, 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4, 6, 7 | 0 |
2, 3, 4 | 1 |
6, 7, 8 | 2 |
0, 7, 9 | 3 |
2, 2 | 4 |
4 | 5 |
8 | 6 |
3, 4 | 7 |
0, 4, 5, 7, 9 | 8 |
5, 6, 8, 9 | 9 |