ĐB | 45800 | |||||||||||
Giải 1 | 51395 | |||||||||||
Giải 2 | 0843372692 | |||||||||||
Giải 3 | 622826815764290577901018096183 | |||||||||||
Giải 4 | 0476104101725564 | |||||||||||
Giải 5 | 886852041295995791942814 | |||||||||||
Giải 6 | 356840613 | |||||||||||
Giải 7 | 05331780 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0, 4, 5 |
1 | 3, 4, 7 |
2 | |
3 | 3, 3 |
4 | 0, 1 |
5 | 6, 7, 7 |
6 | 4, 8 |
7 | 2, 6 |
8 | 0, 0, 2, 3 |
9 | 0, 0, 2, 4, 5, 5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0, 4, 8, 8, 9, 9 | 0 |
4 | 1 |
7, 8, 9 | 2 |
1, 3, 3, 8 | 3 |
0, 1, 6, 9 | 4 |
0, 9, 9 | 5 |
5, 7 | 6 |
1, 5, 5 | 7 |
6 | 8 |
9 |