ĐB | 44284 | |||||||||||
Giải 1 | 42492 | |||||||||||
Giải 2 | 6778099870 | |||||||||||
Giải 3 | 639293292821708496955783956528 | |||||||||||
Giải 4 | 2519261002641290 | |||||||||||
Giải 5 | 020611547839898028990340 | |||||||||||
Giải 6 | 123054292 | |||||||||||
Giải 7 | 12039161 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3, 6, 8 |
1 | 0, 2, 9 |
2 | 3, 8, 8, 9 |
3 | 9, 9 |
4 | 0 |
5 | 4, 4 |
6 | 1, 4 |
7 | 0 |
8 | 0, 0, 4 |
9 | 0, 1, 2, 2, 5, 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1, 4, 7, 8, 8, 9 | 0 |
6, 9 | 1 |
1, 9, 9 | 2 |
0, 2 | 3 |
5, 5, 6, 8 | 4 |
9 | 5 |
0 | 6 |
7 | |
0, 2, 2 | 8 |
1, 2, 3, 3, 9 | 9 |