ĐB | 30628 | |||||||||||
Giải 1 | 66359 | |||||||||||
Giải 2 | 0705616954 | |||||||||||
Giải 3 | 031691124096767689692348996361 | |||||||||||
Giải 4 | 3686039689642524 | |||||||||||
Giải 5 | 669233098150146692782980 | |||||||||||
Giải 6 | 564986054 | |||||||||||
Giải 7 | 44224051 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 9 |
1 | |
2 | 2, 4, 8 |
3 | |
4 | 0, 0, 4 |
5 | 0, 1, 4, 4, 6, 9 |
6 | 1, 4, 4, 6, 7, 9, 9 |
7 | 8 |
8 | 0, 6, 6, 9 |
9 | 2, 6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4, 4, 5, 8 | 0 |
5, 6 | 1 |
2, 9 | 2 |
3 | |
2, 4, 5, 5, 6, 6 | 4 |
5 | |
5, 6, 8, 8, 9 | 6 |
6 | 7 |
2, 7 | 8 |
0, 5, 6, 6, 8 | 9 |