13YZ - 10YZ - 8YZ | ||||||||||||
ĐB | 88882 | |||||||||||
Giải 1 | 55328 | |||||||||||
Giải 2 | 2176362698 | |||||||||||
Giải 3 | 936912112469985746263759591974 | |||||||||||
Giải 4 | 6468659593797754 | |||||||||||
Giải 5 | 468011781219306017209429 | |||||||||||
Giải 6 | 641772645 | |||||||||||
Giải 7 | 94887319 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 9, 9 |
2 | 0, 4, 6, 8, 9 |
3 | |
4 | 1, 5 |
5 | 4 |
6 | 0, 3, 8 |
7 | 2, 3, 4, 8, 9 |
8 | 0, 2, 5, 8 |
9 | 1, 4, 5, 5, 8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2, 6, 8 | 0 |
4, 9 | 1 |
7, 8 | 2 |
6, 7 | 3 |
2, 5, 7, 9 | 4 |
4, 8, 9, 9 | 5 |
2 | 6 |
7 | |
2, 6, 7, 8, 9 | 8 |
1, 1, 2, 7 | 9 |