ĐB | 38089 | |||||||||||
Giải 1 | 53302 | |||||||||||
Giải 2 | 7500604196 | |||||||||||
Giải 3 | 833571014863437632498567712808 | |||||||||||
Giải 4 | 283673587866 | |||||||||||
Giải 5 | 4365907252981432 | |||||||||||
Giải 6 | 282835265 | |||||||||||
Giải 7 | 78620864 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2, 6, 8, 8 |
1 | |
2 | |
3 | 2, 5, 6, 7 |
4 | 8, 9 |
5 | 7, 8 |
6 | 2, 4, 5, 5, 6 |
7 | 2, 7, 8 |
8 | 2, 9 |
9 | 6, 8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
0, 3, 6, 7, 8 | 2 |
3 | |
6 | 4 |
3, 6, 6 | 5 |
0, 3, 6, 9 | 6 |
3, 5, 7 | 7 |
0, 0, 4, 5, 7, 9 | 8 |
4, 8 | 9 |