6MK - 13MK - 3MK - 8MK - 5MK - 14MK | ||||||||||||
ĐB | 29510 | |||||||||||
Giải 1 | 65284 | |||||||||||
Giải 2 | 1026266333 | |||||||||||
Giải 3 | 486577717108542376470113862330 | |||||||||||
Giải 4 | 1155336113304113 | |||||||||||
Giải 5 | 476085475679799161312925 | |||||||||||
Giải 6 | 027566450 | |||||||||||
Giải 7 | 66369610 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 0, 0, 3 |
2 | 5, 7 |
3 | 0, 0, 1, 3, 6, 8 |
4 | 2, 7, 7 |
5 | 0, 5, 7 |
6 | 0, 1, 2, 6, 6 |
7 | 1, 9 |
8 | 4 |
9 | 1, 6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1, 1, 3, 3, 5, 6 | 0 |
3, 6, 7, 9 | 1 |
4, 6 | 2 |
1, 3 | 3 |
8 | 4 |
2, 5 | 5 |
3, 6, 6, 9 | 6 |
2, 4, 4, 5 | 7 |
3 | 8 |
7 | 9 |