14UT - 2UT - 10UT | ||||||||||||
ĐB | 61365 | |||||||||||
Giải 1 | 56408 | |||||||||||
Giải 2 | 6643493438 | |||||||||||
Giải 3 | 683407876316176955079803855528 | |||||||||||
Giải 4 | 7176133849067836 | |||||||||||
Giải 5 | 784873833169083061504703 | |||||||||||
Giải 6 | 157846460 | |||||||||||
Giải 7 | 96385737 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3, 6, 7, 8 |
1 | |
2 | 8 |
3 | 0, 4, 6, 7, 8, 8, 8, 8 |
4 | 0, 6, 8 |
5 | 0, 7, 7 |
6 | 0, 3, 5, 9 |
7 | 6, 6 |
8 | 3 |
9 | 6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3, 4, 5, 6 | 0 |
1 | |
2 | |
0, 6, 8 | 3 |
3 | 4 |
6 | 5 |
0, 3, 4, 7, 7, 9 | 6 |
0, 3, 5, 5 | 7 |
0, 2, 3, 3, 3, 3, 4 | 8 |
6 | 9 |