ĐB | 43000 | |||||||||||
Giải 1 | 76651 | |||||||||||
Giải 2 | 6344132317 | |||||||||||
Giải 3 | 206519502349680296214416554853 | |||||||||||
Giải 4 | 6937849221349314 | |||||||||||
Giải 5 | 913454911765404240186714 | |||||||||||
Giải 6 | 818356345 | |||||||||||
Giải 7 | 78326362 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 |
1 | 4, 4, 7, 8, 8 |
2 | 1, 3 |
3 | 2, 4, 4, 7 |
4 | 1, 2, 5 |
5 | 1, 1, 3, 6 |
6 | 2, 3, 5, 5 |
7 | 8 |
8 | 0 |
9 | 1, 2 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0, 8 | 0 |
2, 4, 5, 5, 9 | 1 |
3, 4, 6, 9 | 2 |
2, 5, 6 | 3 |
1, 1, 3, 3 | 4 |
4, 6, 6 | 5 |
5 | 6 |
1, 3 | 7 |
1, 1, 7 | 8 |
9 |