ĐB | 80263 | |||||||||||
Giải 1 | 03782 | |||||||||||
Giải 2 | 0577334501 | |||||||||||
Giải 3 | 890723209246558434441050323341 | |||||||||||
Giải 4 | 8356256802223646 | |||||||||||
Giải 5 | 881702273787997997818001 | |||||||||||
Giải 6 | 393564807 | |||||||||||
Giải 7 | 07111730 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1, 1, 3, 7, 7 |
1 | 1, 7, 7 |
2 | 2, 7 |
3 | 0 |
4 | 1, 4, 6 |
5 | 6, 8 |
6 | 3, 4, 8 |
7 | 2, 3, 9 |
8 | 1, 2, 7 |
9 | 2, 3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3 | 0 |
0, 0, 1, 4, 8 | 1 |
2, 7, 8, 9 | 2 |
0, 6, 7, 9 | 3 |
4, 6 | 4 |
5 | |
4, 5 | 6 |
0, 0, 1, 1, 2, 8 | 7 |
5, 6 | 8 |
7 | 9 |