Bảng thống kê lô gan Long An lâu chưa về

Thống kê lô tô gan Long An ngày 24/11/2024

(Số lần mở thưởng gần đây nhất)

Thống kê lô gan Long An lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
75 11/05/2024 28 28
15 06/07/2024 20 22
52 13/07/2024 19 25
26 20/07/2024 18 31
79 20/07/2024 18 35
47 27/07/2024 17 28
36 27/07/2024 17 34
77 03/08/2024 16 34
62 03/08/2024 16 28
89 10/08/2024 15 28
04 17/08/2024 14 25
97 17/08/2024 14 32
33 31/08/2024 12 33
50 07/09/2024 11 32
37 07/09/2024 11 26
03 14/09/2024 10 20
86 14/09/2024 10 26

Cặp lô gan Long An lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
26-62 03/08/2024 16 17
79-97 17/08/2024 14 10
36-63 21/09/2024 9 14
68-86 28/09/2024 8 21
47-74 28/09/2024 8 12
37-73 05/10/2024 7 13
04-40 05/10/2024 7 13
05-50 12/10/2024 6 13
89-98 12/10/2024 6 17
19-91 26/10/2024 4 17
29-92 26/10/2024 4 17
38-83 02/11/2024 3 18
15-51 02/11/2024 3 14
57-75 02/11/2024 3 14

Gan cực đại Long An các số từ 00-99 từ trước đến nay

Số Gan max Thời gian Ngày về gần đây
02 57 03/10/2009 đến 06/11/2010 12/10/2024
25 57 10/11/2018 đến 14/12/2019 23/11/2024
44 49 09/03/2013 đến 15/02/2014 21/09/2024
64 49 06/07/2019 đến 11/07/2020 14/09/2024
11 49 20/02/2016 đến 28/01/2017 17/08/2024
59 43 01/01/2022 đến 29/10/2022 12/10/2024
22 41 22/02/2014 đến 06/12/2014 16/11/2024
83 39 23/05/2009 đến 20/02/2010 09/11/2024
55 38 02/06/2012 đến 23/02/2013 16/11/2024
40 37 21/03/2009 đến 05/12/2009 23/11/2024
29 37 03/03/2018 đến 17/11/2018 02/11/2024
92 37 30/07/2022 đến 15/04/2023 09/11/2024
16 37 26/12/2015 đến 10/09/2016 16/11/2024
85 36 04/07/2009 đến 13/03/2010 23/11/2024
46 36 20/06/2009 đến 27/02/2010 23/11/2024
17 35 07/10/2017 đến 09/06/2018 06/07/2024
79 35 13/03/2021 đến 26/02/2022 26/10/2024
66 34 13/03/2021 đến 19/02/2022 21/09/2024
36 34 27/02/2010 đến 23/10/2010 19/10/2024
74 34 05/06/2021 đến 14/05/2022 05/10/2024
28 34 07/03/2015 đến 31/10/2015 09/11/2024
77 34 23/05/2020 đến 16/01/2021 12/10/2024
21 33 31/12/2011 đến 18/08/2012 09/11/2024
19 33 06/05/2017 đến 23/12/2017 16/11/2024
93 33 01/06/2013 đến 18/01/2014 16/11/2024
35 33 25/05/2019 đến 11/01/2020 09/11/2024
33 33 18/06/2016 đến 04/02/2017 20/07/2024
97 32 22/02/2020 đến 31/10/2020 02/11/2024
56 32 02/02/2013 đến 14/09/2013 23/11/2024
50 32 23/02/2013 đến 05/10/2013 26/10/2024
94 32 10/12/2011 đến 21/07/2012 23/11/2024
09 32 03/02/2018 đến 15/09/2018 19/10/2024
23 32 28/06/2014 đến 07/02/2015 26/10/2024
82 32 06/02/2010 đến 18/09/2010 31/08/2024
13 32 21/09/2013 đến 03/05/2014 19/10/2024
72 31 19/05/2018 đến 22/12/2018 26/10/2024
58 31 03/11/2018 đến 08/06/2019 27/07/2024
26 31 18/12/2010 đến 23/07/2011 07/09/2024
90 31 09/07/2016 đến 11/02/2017 26/10/2024
71 31 18/07/2009 đến 20/02/2010 28/09/2024
34 31 29/08/2009 đến 03/04/2010 05/10/2024
70 30 11/09/2010 đến 09/04/2011 02/11/2024
45 30 10/09/2022 đến 08/04/2023 16/11/2024
84 30 23/06/2012 đến 19/01/2013 23/11/2024
30 30 05/12/2015 đến 02/07/2016 12/10/2024
95 30 04/04/2015 đến 31/10/2015 05/10/2024
47 28 22/12/2012 đến 06/07/2013 02/11/2024
54 28 09/05/2009 đến 21/11/2009 27/07/2024
75 28 05/10/2013 đến 19/04/2014 02/11/2024
60 28 09/06/2018 đến 22/12/2018 19/10/2024
68 28 18/12/2021 đến 02/07/2022 07/09/2024
62 28 21/06/2014 đến 03/01/2015 02/11/2024
89 28 29/03/2014 đến 11/10/2014 13/07/2024
38 28 30/04/2022 đến 12/11/2022 23/11/2024
01 27 26/01/2019 đến 03/08/2019 23/11/2024
57 27 04/04/2015 đến 10/10/2015 16/11/2024
48 27 22/10/2011 đến 28/04/2012 16/11/2024
53 27 07/05/2011 đến 12/11/2011 02/11/2024
88 26 05/02/2011 đến 06/08/2011 26/10/2024
86 26 08/04/2017 đến 07/10/2017 16/11/2024
49 26 14/04/2018 đến 13/10/2018 02/11/2024
12 26 21/01/2017 đến 22/07/2017 23/11/2024
00 26 01/07/2017 đến 30/12/2017 03/08/2024
73 26 11/06/2011 đến 10/12/2011 21/09/2024
39 26 27/02/2010 đến 28/08/2010 09/11/2024
37 26 05/08/2017 đến 03/02/2018 28/09/2024
04 25 22/10/2011 đến 14/04/2012 12/10/2024
81 25 12/11/2016 đến 06/05/2017 09/11/2024
18 25 08/10/2011 đến 31/03/2012 28/09/2024
32 25 18/06/2016 đến 10/12/2016 26/10/2024
52 25 25/01/2020 đến 15/08/2020 23/11/2024
51 25 11/05/2019 đến 02/11/2019 23/11/2024
67 24 12/12/2009 đến 29/05/2010 16/11/2024
91 24 08/12/2018 đến 25/05/2019 05/10/2024
98 24 20/02/2021 đến 20/11/2021 28/09/2024
07 24 30/03/2013 đến 14/09/2013 11/05/2024
20 24 28/01/2017 đến 15/07/2017 05/10/2024
42 24 10/10/2009 đến 27/03/2010 03/08/2024
10 24 26/04/2014 đến 11/10/2014 26/10/2024
05 23 30/10/2021 đến 09/04/2022 20/07/2024
06 23 06/09/2014 đến 14/02/2015 16/11/2024
08 23 29/10/2022 đến 08/04/2023 23/11/2024
43 23 13/04/2019 đến 21/09/2019 02/11/2024
15 22 11/07/2015 đến 12/12/2015 02/11/2024
87 22 16/04/2016 đến 17/09/2016 23/11/2024
69 22 18/06/2016 đến 19/11/2016 09/11/2024
80 22 29/11/2014 đến 02/05/2015 14/09/2024
27 22 22/09/2018 đến 23/02/2019 23/11/2024
61 21 11/06/2016 đến 05/11/2016 09/11/2024
14 21 01/11/2014 đến 28/03/2015 10/08/2024
96 21 25/12/2010 đến 21/05/2011 05/10/2024
41 21 13/03/2010 đến 07/08/2010 26/10/2024
31 21 22/02/2020 đến 15/08/2020 19/10/2024
03 20 11/04/2009 đến 29/08/2009 16/11/2024
99 20 11/02/2017 đến 01/07/2017 09/11/2024
24 20 29/10/2016 đến 18/03/2017 23/11/2024
78 19 04/07/2020 đến 14/11/2020 16/11/2024
76 19 07/01/2012 đến 19/05/2012 17/08/2024
65 18 15/05/2021 đến 01/01/2022 12/10/2024
63 18 03/10/2020 đến 06/02/2021 09/11/2024

Gan cực đại Long An các cặp lô từ trước đến nay

Cặp Gan max Thời gian Ngày về gần đây
39-93 21 03/04/2010 đến 28/08/2010 23/11/2024
33-88 21 16/01/2016 đến 11/06/2016 09/11/2024
17-71 21 25/07/2009 đến 19/12/2009 23/11/2024
68-86 21 05/12/2015 đến 30/04/2016 05/10/2024
22-77 19 16/01/2016 đến 28/05/2016 12/10/2024
38-83 18 09/07/2022 đến 12/11/2022 16/11/2024
89-98 17 17/11/2012 đến 16/03/2013 23/11/2024
29-92 17 07/03/2009 đến 04/07/2009 16/11/2024
26-62 17 30/08/2014 đến 27/12/2014 23/11/2024
25-52 17 09/02/2019 đến 08/06/2019 16/11/2024
19-91 17 08/07/2017 đến 04/11/2017 23/11/2024
11-66 17 10/10/2020 đến 06/02/2021 23/11/2024
78-87 16 25/07/2020 đến 14/11/2020 02/11/2024
23-32 16 02/08/2014 đến 22/11/2014 23/11/2024
00-55 16 04/08/2012 đến 24/11/2012 23/11/2024
09-90 16 07/04/2018 đến 28/07/2018 23/11/2024
59-95 15 15/09/2018 đến 29/12/2018 26/10/2024
13-31 15 08/06/2019 đến 21/09/2019 16/11/2024
69-96 15 03/10/2020 đến 16/01/2021 16/11/2024
48-84 15 29/10/2011 đến 11/02/2012 09/11/2024
28-82 15 02/11/2019 đến 15/02/2020 03/08/2024
58-85 14 14/08/2010 đến 20/11/2010 16/11/2024
67-76 14 20/02/2021 đến 29/05/2021 23/11/2024
57-75 14 23/11/2013 đến 01/03/2014 26/10/2024
46-64 14 21/11/2009 đến 27/02/2010 23/11/2024
45-54 14 31/12/2022 đến 08/04/2023 23/11/2024
44-99 14 14/02/2015 đến 23/05/2015 21/09/2024
35-53 14 13/10/2018 đến 19/01/2019 05/10/2024
36-63 14 06/08/2022 đến 12/11/2022 02/11/2024
03-30 14 23/10/2021 đến 29/01/2022 16/11/2024
08-80 14 11/05/2019 đến 17/08/2019 23/11/2024
15-51 14 04/08/2018 đến 10/11/2018 09/11/2024
16-61 14 10/09/2022 đến 17/12/2022 28/09/2024
01-10 14 02/09/2017 đến 09/12/2017 23/11/2024
12-21 13 21/03/2009 đến 20/06/2009 09/11/2024
02-20 13 21/04/2018 đến 21/07/2018 16/11/2024
37-73 13 11/06/2011 đến 10/09/2011 02/11/2024
04-40 13 21/06/2014 đến 20/09/2014 09/11/2024
05-50 13 10/02/2018 đến 12/05/2018 23/11/2024
06-60 13 06/09/2014 đến 06/12/2014 09/11/2024
27-72 13 22/09/2018 đến 22/12/2018 28/09/2024
18-81 13 03/07/2021 đến 15/01/2022 16/11/2024
24-42 13 22/05/2021 đến 04/12/2021 23/11/2024
49-94 13 27/08/2016 đến 26/11/2016 17/08/2024
34-43 12 25/06/2016 đến 17/09/2016 12/10/2024
47-74 12 22/12/2012 đến 16/03/2013 16/11/2024
56-65 12 09/04/2022 đến 02/07/2022 09/11/2024
14-41 11 16/01/2021 đến 03/04/2021 09/11/2024
07-70 11 17/04/2021 đến 03/07/2021 09/11/2024
79-97 10 20/02/2016 đến 30/04/2016 09/11/2024

Thống kê giải đặc biệt Long An lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Số Gan/Ngày Gan Max
00 92 ngày 161 ngày
01 6 ngày 148 ngày
02 147 ngày 350 ngày
03 37 ngày 240 ngày
04 32 ngày 352 ngày
05 41 ngày 159 ngày
06 36 ngày 320 ngày
07 87 ngày 185 ngày
08 191 ngày 136 ngày
09 136 ngày 304 ngày
10 150 ngày 275 ngày
11 9 ngày 239 ngày
12 2 ngày 480 ngày
13 20 ngày 178 ngày
14 13 ngày 209 ngày
15 116 ngày 384 ngày
16 24 ngày 176 ngày
17 110 ngày 321 ngày
18 206 ngày 185 ngày
19 33 ngày 256 ngày
20 42 ngày 175 ngày
21 67 ngày 388 ngày
22 7 ngày 367 ngày
23 18 ngày 239 ngày
24 61 ngày 229 ngày
25 14 ngày 326 ngày
26 76 ngày 409 ngày
27 19 ngày 228 ngày
28 81 ngày 211 ngày
29 15 ngày 309 ngày
30 44 ngày 288 ngày
31 49 ngày 317 ngày
32 52 ngày 203 ngày
33 45 ngày 559 ngày
34 8 ngày 127 ngày
35 12 ngày 606 ngày
36 214 ngày 221 ngày
37 11 ngày 300 ngày
38 140 ngày 183 ngày
39 63 ngày 245 ngày
40 158 ngày 241 ngày
41 272 ngày 251 ngày
42 133 ngày 460 ngày
43 0 ngày 143 ngày
44 56 ngày 204 ngày
45 82 ngày 137 ngày
46 78 ngày 301 ngày
47 17 ngày 371 ngày
48 86 ngày 263 ngày
49 23 ngày 227 ngày
50 68 ngày 159 ngày
51 51 ngày 210 ngày
52 118 ngày 234 ngày
53 21 ngày 155 ngày
54 30 ngày 443 ngày
55 83 ngày 207 ngày
56 106 ngày 211 ngày
57 317 ngày 234 ngày
58 143 ngày 161 ngày
59 157 ngày 221 ngày
60 241 ngày 161 ngày
61 115 ngày 283 ngày
62 38 ngày 255 ngày
63 43 ngày 182 ngày
64 161 ngày 178 ngày
65 114 ngày 293 ngày
66 298 ngày 215 ngày
67 185 ngày 201 ngày
68 107 ngày 248 ngày
69 177 ngày 127 ngày
70 48 ngày 343 ngày
71 105 ngày 176 ngày
72 1 ngày 327 ngày
73 64 ngày 386 ngày
74 74 ngày 160 ngày
75 28 ngày 146 ngày
76 94 ngày 342 ngày
77 26 ngày 170 ngày
78 31 ngày 241 ngày
79 344 ngày 278 ngày
80 75 ngày 143 ngày
81 145 ngày 250 ngày
82 84 ngày 299 ngày
83 3 ngày 170 ngày
84 66 ngày 226 ngày
85 155 ngày 306 ngày
86 122 ngày 218 ngày
87 35 ngày 432 ngày
88 29 ngày 328 ngày
89 101 ngày 278 ngày
90 10 ngày 270 ngày
91 59 ngày 230 ngày
92 121 ngày 224 ngày
93 96 ngày 206 ngày
94 25 ngày 285 ngày
95 172 ngày 273 ngày
96 112 ngày 245 ngày
97 168 ngày 238 ngày
98 90 ngày 204 ngày
99 111 ngày 224 ngày

Thống kê đầu giải đặc biệt Long An lâu chưa ra

Đầu Gan/Ngày Gan Max
0 6 ngày 39 ngày
1 2 ngày 53 ngày
2 7 ngày 41 ngày
3 8 ngày 46 ngày
4 0 ngày 46 ngày
5 21 ngày 48 ngày
6 38 ngày 47 ngày
7 1 ngày 43 ngày
8 3 ngày 43 ngày
9 10 ngày 32 ngày

Thống kê đuôi giải đặc biệt Long An lâu chưa về

Đuôi Gan/Ngày Gan Max
0 10 ngày 39 ngày
1 6 ngày 53 ngày
2 1 ngày 41 ngày
3 0 ngày 46 ngày
4 8 ngày 46 ngày
5 12 ngày 48 ngày
6 24 ngày 47 ngày
7 11 ngày 43 ngày
8 29 ngày 43 ngày
9 15 ngày 32 ngày

Thống kê tổng giải đặc biệt Long An lâu chưa về

Tổng Gan/Ngày Gan Max
0 11 ngày 39 ngày
1 3 ngày 53 ngày
2 9 ngày 41 ngày
3 2 ngày 46 ngày
4 7 ngày 46 ngày
5 13 ngày 48 ngày
6 29 ngày 47 ngày
7 0 ngày 43 ngày
8 12 ngày 43 ngày
9 1 ngày 32 ngày